PIN | Nom de famille | Prénom | code du Conseil | Date décès |
096260 | Tanner | Eileen | C3 | February 22, 2013 |
663850 | Tanoski | Thomas | D3 | November 19, 2020 |
608798 | Taplin | Lawrence | A12 | November 07, 2017 |
778622 | Tapp | Jerome | C14 | February 12, 2022 |
575350 | Tapp | Maude l | A8 | October 19, 2021 |
749559 | Tapp | Catherine | C14 | May 10, 2020 |
575350 | Tapp | Eric | A8 | June 25, 2012 |
786063 | Tapp | G.g. | April 16, 2009 | |
574671 | Tapp | William | A8 | January 08, 2011 |
066925 | Tapp | Doris k | C3 | March 04, 2006 |
477867 | Tarajos | Joseph | C3 | December 30, 2016 |
586674 | Tarasiuk | Mike | D2 | October 31, 2010 |
058202 | Tardif | J laurent | B9 | October 26, 2009 |
472966 | Tardif | Therese | B7 | January 27, 2013 |
525047 | Tardif | Albert | B10 | March 21, 2017 |
828844 | Tardif | Auguste | B10 | March 20, 2017 |
060014 | Tardif | Gisele | B9 | October 31, 2005 |
092992 | Tardif | Roger | B9 | January 31, 2010 |
451465 | Tardif | Lionel | B3 | December 05, 2007 |
828844 | Tardif | Rachel | B10 | December 20, 2019 |
578730 | Tardif | Raoul | A4 | March 25, 2019 |
086558 | Tardif | Claire | B9 | December 11, 2014 |
608903 | Tardif | Armand | A4 | August 02, 2016 |
608903 | Tardif | Armand | A4 | August 02, 2016 |
877256 | Tarnoky | Lou | D3 | August 18, 2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() |