PIN | Nom de famille | Prénom | code du Conseil | Date décès |
084389 | Twa | Russell m. | E2 | December 02, 2009 |
582657 | Twerdoclib | Patricia | D2 | June 08, 2011 |
097187 | Twigge | Zella | D3 | July 21, 2016 |
097187 | Twigge | Zella | D3 | July 21, 2016 |
343197 | Tworek | Lilian g. | E3 | August 02, 2006 |
088446 | Tycho | Norman i | E9 | November 04, 2006 |
088446 | Tycho | Doris | E8 | March 22, 2014 |
399297 | Tye | Eleanor | C6 | October 26, 2012 |
690180 | Tymchak | Emily | E3 | February 02, 2016 |
051926 | Tymchak | Annie | D2 | September 05, 2005 |
090194 | Tymchuk | Robert | E5 | November 10, 2013 |
156416 | Tymchuk | Helen | E3 | May 04, 2022 |
635778 | Tymchuk | William | D3 | February 23, 2018 |
558732 | Tymo | Hazel | E4 | December 30, 2010 |
081133 | Tymofichuk | Thelma v | E3 | April 21, 2007 |
881184 | Tymura | John | D2 | February 13, 2008 |
644575 | Tynan | Gerald | A6 | December 03, 2009 |
086412 | Tyndall | Bernice | E9 | August 12, 2011 |
087847 | Tynes | Bessie | A12 | February 04, 2019 |
597770 | Typa | Harry | D3 | February 26, 2011 |
081700 | Tyrkalo | Bessie | E3 | March 31, 2014 |
660207 | Tyshko | Walter | D3 | July 18, 2011 |
650282 | Tysoski | Anton | D3 | September 17, 2019 |
473279 | Tywoniuk | Romanna | C14 | November 27, 2011 |
473279 | Tywoniuk | John | C14 | October 29, 2006 |
![]() ![]() |