top of page
ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN
Amis et collègues ne sont plus avec nous*
* Selon les renseignements reçus de l'Administration des régimes de retraite et des avantages sociaux du CN au cours des 48 derniers mois
And/Or
Last Name/Nom de famille | First Name/Prénom | Date of Death/Date de décès | Council Code | Council Name/Nom du conseil |
---|---|---|---|---|
Bochanesky | Elizabeth | 08/31/2024 | D3 | Manitoba Division #1 |
Dolan | Terence | 08/31/2024 | A7 | Moncton Council #1 |
Cerezo-Brennan | Dina | 08/30/2024 | D3 | Manitoba Division #1 |
Demcheson | Metro W | 08/30/2024 | C2 | Barrie Council |
Fardoe | Betty | 08/30/2024 | D3 | Manitoba Division #1 |
Geneau | Jacqueline | 08/30/2024 | B14 | Conseil de la Rive-sud-de-Montréal / Laurentides / Lanaudière |
Guerin | Gilles | 08/30/2024 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Stefaniszyn | Julius | 08/30/2024 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Coulter | Norma | 08/29/2024 | A1 | Atlantic Regional Council |
Lavoie | Jean | 08/29/2024 | B6 | Conseil du Centre-de-la-Mauricie / Haut-Saint-Mauricie / Laviolette |
Bulger | Mae | 08/28/2024 | A9 | St. John's Branch |
Gordon | Keith | 08/28/2024 | C4 | Hamilton Council |
Schenn | George | 08/28/2024 | D2 | Saskatchewan Council |
Vine | Garland | 08/28/2024 | C14 | Toronto Council |
Wilkinson | Walter | 08/28/2024 | B7 | Conseil Montréal / Laval |
Carter | Pauline | 08/27/2024 | A1 | Atlantic Regional Council |
Clipperton | Corrine | 08/27/2024 | C7 | London Council |
Latour | Gilberte | 08/27/2024 | D3 | Manitoba Division #1 |
Noga | Laura | 08/27/2024 | E3 | Edmonton: CN RailVets |
Parago | Mary Casilda | 08/27/2024 | A10 | Sydney Council #6 |
Page 1 of 341
bottom of page