Nos bourses d’études de l’Association des retraités du CN sont maintenant complétées et les fonds ont été distribués aux gagnants. Cette année, il y a eu 25 prix de 1 500 $ chacun.
La partie la plus difficile du travail a été de sélectionner les meilleurs candidats parmi les très fortes demandes reçues.
Nous avons reçu un total de 148 demandes dont 12 ont été rejetées parce que le retraité parrain n’était pas membre « contributeur » en bonne et due forme de notre association ou elles avaient été envoyées après la date limite publiée.
Les demandes reçues en 2016
Demandes par région:
Total des demandes:: 148 (12 rejetées)
Région | Étudiant | Parrain |
---|---|---|
Atlantique | Isaac McMullin | Wilfred Griffin |
Milo Hicks | Gregory Murphy | |
Courtney Rossiter | Carol Lauder | |
Noah Newlands | Donna Newlands | |
Michal Long | Arlo Fisher | |
Québec | Mariah Baker | Gerard Jenssen |
Molly Lan Jing Riccardi | Emanuel Riccardi | |
Camille Roy-Liard | Rita Beauséjour | |
Patricia Petit Liang | Nicole Petit | |
Jamie Morin | Marielle Gagné | |
Ontario | Alexander Jones | Ethel Pfander |
Daynen Murphy | Garry Murphy | |
Chloe Robinson | Joy Treadwell | |
Anna Schaefer | Wallace Schaefer | |
Andrew Horne | Glenn Webster | |
Prairies | Paige Goodman | Norman Boake |
Madison McNevitts | Edward Woodward | |
Megan Dawn Johnston | Marjorie Johnston | |
Ashton Taylor Reimer | John Perkau | |
Danica Cuddeford | Arthur Cuddeford | |
Montagnes rocheuses | Maria Antonia Cavaco | Jose Cavaco |
Caralyn Emma Ludwig | Gunter Bruckman | |
Alexander Dawson Kubish | Norman Kubish | |
Sarah Noelle Willette | Joanne Willette | |
Jordan Neuls | Ken Neuls |
Nous remercions tous ceux qui ont investi leur temps et efforts afin de préparer leurs soumissions professionnelles.
Le comité des bourses d’étude